Atualização do Sharing 2.1.3
Lançamos hoje nova versão do nosso aplicativo de Windows do Sharing: 2.1.3.
Nesta atualização, foram realizadas as seguintes alterações:
A atualização é automática e transparente para o usuário.
Porém, caso qualquer erro venha a ocorrer, basta seguir nossa documentação de como tratar erros comuns: Erros comuns de instalação do Sharing
Caso tenha dúvidas, não deixe de contatar o nosso suporte em: https://suporte.neture.com.br.
Manutenção programada – Sharing
Neste sábado dia 18/06 iniciando às 18:00 estaremos realizando uma manutenção no serviço Sharing (Servidor de arquivos na nuvem).
A manutenção poderá levar algumas horas para encerramento, a expectativa é finalizar até 08:00 de Domingo (19/06). Durante a manutenção o serviço ficará fora do ar.
O objetivo desta é a migração dos dados de storage do Sharing para nossa nova estrutura em CEPH, que além de possuir desempenho superior, também conta com escalabilidade horizontal e sem limitações, permitindo crescimento da oferta do serviço.
Toda a manutenção poderá ser acompanhada através de nosso novo centro de atendimento e status de serviços: https://status.neture.com.br
Caso tenha dúvidas, não deixe de contatar o nosso suporte em: https://suporte.neture.com.br.
Reajuste de Preços
Há alguns anos a Neture não realiza ajustes de valores de serviços, especialmente devido a pandemia, com objetivo de reduzir impactos aos nossos clientes durante este difícil momento.
A alta do dólar e elevação dos custos de equipamentos eletrônicos em geral gerou grande impacto nos custos de operação e de investimento de negócios baseados em tecnologia.
Para reduzir o impacto e permitir novos investimentos em nossa estrutura, estaremos aplicando reajuste de valores em alguns serviços comercializados, sendo eles:
Os valores de reajuste foram calculados com base nos custos operacionais de cada serviço e já estão disponíveis em nosso site.
O reajuste financeiro será aplicado somente a contratos com histórico superior a 12 meses e entrará em vigor a partir de Julho/2022.
Contratos de CloudOps renovados após 01/07/2021 não serão reajustados até seu vencimento.
Abaixo detalhamos os reajustes aplicados para fácil visualização:
Serviço | Item | Valor de | Valor para |
CloudOps | Contrato | Valor variável | Reajuste de 8% |
CloudOps | Chamado Excedente – Agendamento | R$ 35,00 | R$ 40,00 |
CloudOps | Chamado Excedente – Trivial | R$ 25,00 | R$ 32,00 |
CloudOps | Chamado Excedente – Baixa | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
CloudOps | Chamado Excedente – Média | R$ 40,00 | R$ 48,00 |
CloudOps | Chamado Excedente – Alta | R$ 60,00 | R$ 70,00 |
CloudOps | Chamado Excedente – Urgente | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
CloudOps | Chamado Excedente – Emergencial | R$ 110,00 | R$ 125,00 |
CloudOps | Horas excedentes | R$ 145,00 / hora | R$ 160,00 / hora |
Computing Servers | Instância LVM2C2G | R$ 185,00 | R$ 222,00 |
Computing Servers | Instância UVM2C4G | R$ 235,00 | R$ 277,00 |
Computing Servers | Instância UVM2C6G | R$ 275,00 | R$ 324,00 |
Computing Servers | Instância UVM2C8G | R$ 330,00 | R$ 389,00 |
Computing Servers | Instância UVM2C12G | R$ 490,00 | R$ 578,00 |
Computing Servers | Instância UVM2C16G | R$ 570,00 | R$ 672,00 |
Computing Servers | Instância UVM4C4G | R$ 345,00 | R$ 407,00 |
Computing Servers | Instância UVM4C6G | R$ 450,00 | R$ 531,00 |
Computing Servers | Instância UVM4C8G | R$ 525,00 | R$ 620,00 |
Computing Servers | Instância UVM4C12G | R$ 590,00 | R$ 696,00 |
Computing Servers | Instância UVM4C16G | R$ 690,00 | R$ 814,00 |
Computing Servers | Instância UVM6C4G | R$ 430,00 | R$ 507,00 |
Computing Servers | Instância UVM6C6G | R$ 510,00 | R$ 601,00 |
Computing Servers | Instância UVM6C8G | R$ 590,00 | R$ 696,00 |
Computing Servers | Instância UVM6C12G | R$ 690,00 | R$ 814,00 |
Computing Servers | Instância UVM6C16G | R$ 790,00 | R$ 932,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C4G | R$ 530,00 | R$ 625,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C6G | R$ 610,00 | R$ 719,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C8G | R$ 690,00 | R$ 814,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C12G | R$ 790,00 | R$ 932,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C16G | R$ 890,00 | R$ 1.050,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C20G | R$ 975,00 | R$ 1.150,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C24G | R$ 1.290,00 | R$ 1.522,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C32G | R$ 1.450,00 | R$ 1.711,00 |
Computing Servers | Instância UVM8C64G | R$ 2.080,00 | R$ 2.454,00 |
Computing Servers | Instância UVM16C16G | R$ 1.750,00 | R$ 2.065,00 |
Computing Servers | Instância UVM16C32G | R$ 1.940,00 | R$ 2.289,00 |
Computing Servers | Instância UVM16C64G | R$ 2.650,00 | R$ 3.127,00 |
Computing Servers | Gigabyte Storage | R$ 1,00 | R$ 1,10 |
Sharing | Usuário | R$ 6,00 | R$ 7,00 |
Messaging | Usuário | R$ 6,00 | R$ 7,00 |
Messaging | Gigabyte Adicional | R$ 1,00 | R$ 1,10 |
Caso tenha dúvidas, não deixe de contatar nosso atendimento em: https://www.neture.com.br/atendimento/.